Support Levels – Red Hat Suscription
Diferencias – Nivel de Suscripción/Soporte Red Hat Enterprise Linux.
Suscription Level - Red Hat Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Self-support | Standard | Premium | ||
Horas de cobertura | N/A | Horario normal de oficina (9x5) | Horario normal de oficina (24x7 para Severidad 1 y 2) |
|
Canal de soporte | Ninguno | Web y teléfono | Web y teléfono | |
Número de casos | N/A | Ilimitado | Ilimitado | |
Tiempos de respuesta | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta inicial y posteriores | Tiempos de respuesta posteriores |
Gravedad 1 | N/A | 1 hora de oficina | 1 hora | 1 hora o lo acordado |
Gravedad 2 | N/A | 4 horas de oficina | 2 horas | 4 horas o lo acordado |
Gravedad 3 | N/A | 1 día hábil | 4 horas de oficina | 8 horas de oficina o lo acordado |
Gravedad 4 | N/A | 2 días hábiles | 8 horas de oficina | 2 días hábiles o lo acordado |
Para cualquier duda, consulta y/o cotización, favor contactarnos vía Formulario de Contacto